MỪNG SINH NHẬT – RINH THƯỞNG LỚN VỚI SLOT BOOONGO

0
240
Nổ hũ đều tay – Thắng cực lớn với tổng tiền thưởng lên 3,000,000,000 VND

CHI TIẾT GIẢI ĐẤU:

Giai Đoạn Bắt Đầu (GMT+8) Kết Thúc (GMT+8)
Giai Đoạn 1 + Giai Đoạn Bổ Sung 08:00 ngày 03/05 07:00 ngày 09/05
Giai Đoạn 2 + Giai Đoạn Bổ Sung 08:00 ngày 10/05 07:00 ngày 16/05
Giai đoạn 3 + Giai Đoạn Bổ Sung 08:00 ngày 17/05 07:00 ngày 23/05
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG:
Сashien Wealth Sun of Egypt 3 Pearl Diver 2 Sun of Egypt 2 15 Dragon Pearls
Magic Apple Hit the Gold Black Wolf Dragon Pearls Gold Express
Sun of Egypt Tiger Jungle Aztec Sun 3 Coins Queen of the Sun
CƯỢC TỐI THIỂU/ SỐ VÒNG CƯỢC TỐI THIỂU YÊU CẦU:
Tiền Tệ USD CNY IDR THB VND KRW AUD
Cược tối thiểu 0.55 3.50 8,000 17.50 12,500 650 0.75
Vòng cược tối thiểu 100 100 100 100 100 100 100
CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM:
  1. HSRP: Thanh Toán Vòng Cược Đơn Cao Nhất
    Thành viên sẽ nhận được điểm cho vòng cược đơn được thanh toán cao nhất.

    Tiền Tệ USD CNY IDR THB VND KRW AUD
    1.10 7 16,000 35 25,000 1,300 1.50
    Điểm Nhận 1 điểm
  2. HSRM: HỆ SỐ NH N CAO NHẤT TẠI VÒNG CƯỢC ĐƠN Thành viên sẽ nhận được điểm cho hệ số nhân tại vòng cược đơn cao nhất. X1 = 1 Điểm Ví dụ: Nếu thành viên được x1000 và điểm sẽ sẽ được cập nhật 1000 và được tích lũy.
  3. Điểm Nhận Thêm
    Thành viên sẽ nhận thêm điểm số trong thời gian giải đấu diễn ra như sau:

    Hoàn thành yêu cầu mỗi giải đấu 200 Điểm
    Mỗi đặt cược 2500 VND trong giải đấu 1 Điểm
    Đạt được vị trí xếp hạng trong giải đấu. 1 1000 Điểm
    2 500 Điểm
    3 250 Điểm
    4-5 200 Điểm
    6-10 150 Điểm
    11-100 50 Điểm
    101 – 200 30 Điểm

    Điểm trong bảng xếp hạng Điểm Nhận Thêm mà thành viên nhận được sẽ tích lũy trong toàn bộ chuỗi Giải Đấu. Thành viên có điểm tích lũy lớn nhất sẽ giành được vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Điểm Nhận Thêm, trong khi những thành viên khác được xếp hạng tương ứng.

CƠ CẤU TOÀN BỘ GIẢI ĐẤU:
Giải đấu sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn và mỗi giai đoạn sẽ có 6 giải đấu nhỏ như sau:
Giai Đoạn 1 Giải Đấu Bắt Đầu (GMT+8) Kết Thúc (GMT+8) Kiểu Tính Điểm
1 08:00 ngày 03/05 07:00 ngày 04/05 HSRM
2 08:00 ngày 04/05 07:00 ngày 05/05 HSRP
3 08:00 ngày 05/05 07:00 ngày 06/05 HSRM
4 6 May – 08:00 GMT+8 7 May 07:00 GMT+8 HSRP
5 08:00 ngày 07/05 07:00 ngày 08/05 HSRM
6 08:00 ngày 08/05 07:00 ngày 09/05 HSRP
Giai Đoạn Bổ Sung 08:00 ngày 03/05 07:00 ngày 09/05 Điểm Nhận Thêm
Giai Đoạn 2 Giải Đấu Bắt Đầu (GMT+8) Bắt Đầu (GMT+8) Kiểu Tính Điểm
1 08:00 ngày 10/05 07:00 ngày 11/05 HSRM
2 08:00 ngày 11/05 07:00 ngày 12/05 HSRP
3 08:00 ngày 12/05 07:00 ngày 13/05 HSRM
4 08:00 ngày 13/05 07:00 ngày 14/05 HSRP
5 08:00 ngày 14/05 07:00 ngày 15/05 HSRM
6 08:00 ngày 15/05 07:00 ngày 16/05 HSRP
Giai Đoạn Bổ Sung 08:00 ngày 10/05 07:00 ngày 16/05 Điểm Nhận Thêm
Giai Đoạn 3 Giải Đấu Bắt Đầu (GMT+8) Kết Thúc (GMT+8) Kiểu Tính Điểm
1 08:00 ngày 17/05 07:00 ngày 18/05 HSRM
2 08:00 ngày 18/05 07:00 ngày 19/05 HSRP
3 08:00 ngày 19/05 07:00 ngày 20/05 HSRM
4 08:00 ngày 20/05 07:00 ngày 21/05 HSRP
5 08:00 ngày 21/05 07:00 ngày 22/05 HSRM
6 08:00 ngày 22/05 07:00 ngày 23/05 HSRP
Giai Đoạn Bổ Sung 08:00 ngày 17/05 07:00 ngày 23/05 Điểm Nhận Thêm
Cơ Cấu Giải Thưởng Mỗi Ngày
Xếp Hạng USD CNY IDR THB VND KRW AUD
1 550 3,500 8,000,000 17,500 12,500,000 650,000 750
2 330 2,100 4,800,000 10,500 7,500,000 390,000 450
3 275 1,750 4,000,000 8,750 6,250,000 325,000 375
4~5 83 525 1,200,000 2,625 1,875,000 97,500 113
6~10 55 350 800,000 1,750 1,250,000 65,000 75
11~20 33 210 480,000 1,050 750,000 39,000 45
21~100 28 175 400,000 875 625,000 32,500 38
101~150 17 105 240,000 525 375,000 19,500 23
151~200 11 70 160,000 350 250,000 13,000 15
Tổng 5,500 35,000 80,000,000 175,000 125,000,000 6,500,000 7,500
EXTRA SERIE Pool – Per Serie-
Xếp Hạng USD CNY IDR THB VND KRW AUD
1 1,100 7,000 16,000,000 35,000 25,000,000 1,300,000 1,500
2 880 5,600 12,800,000 28,000 20,000,000 1,040,000 1,200
3 770 4,900 11,200,000 24,500 17,500,000 910,000 1,050
4~5 550 3,500 8,000,000 17,500 12,500,000 650,000 750
6~10 220 1,400 3,200,000 7,000 5,000,000 260,000 300
11-30 83 525 1,200,000 2,625 1,875,000 97,500 113
31-50 55 350 800,000 1,750 1,250,000 65,000 75
51-100 28 175 400,000 875 625,000 32,500 38
101-150 17 105 240,000 525 375,000 19,500 23
151-250 11 70 160,000 350 250,000 13,000 15
Tổng 11,000 70,000 160,000,000 350,000 250,000,000 13,000,000 15,000

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP